2018年12月 | 練馬区立下石神井小学校校舎等改築工事 | 2 | ㈲清藤鉄工所 | 東京都 |
東京支店・大阪支店・札幌営業所・仙台営業所・名古屋営業所・京都営業所・広島営業所・福岡営業所・沖縄営業所を拠点とし、安全力・技術力・提案力を提供、お客様のニーズと信頼にお応えしております。
Tokyo Branch
[ 東京支店 ]
東京支店(床版工事) 2018年
年月 | 物件名 | ㎡数 | ゼネコン及び客先 | 所在地 |
2018年12月 | 芳賀発電所新築工事 | 140 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2018年12月 | (仮称)南台保育園新築工事 | 760 | ㈱丸杉 | 東京都 |
2018年12月 | (仮称)つくば市庁舎コミュニティ棟賃貸借 | 2,180 | 上陽工業㈱ | 茨城県 |
2018年12月 | 医療法人昭友会 埼玉森林病院棟等増改築工事 中央棟 | 6,670 | ㈱アイ.テック | 埼玉県 |
2018年12月 | (仮称)美浜新物流センター | 16,190 | 石橋建設工業㈱ | 千葉県 |
2018年12月 | 日本冶金工業㈱川崎製造所複合棟新築工事 | 3,790 | 前田建設工業㈱ | 神奈川県 |
2018年12月 | 新浦安明海計画 AKEMI PROJECT | 17,530 | 北野建設㈱ | 千葉県 |
2018年11月 | NS日本橋ビル新築工事 | 670 | ㈱丸杉 | 東京都 |
2018年11月 | (仮称)株式会社加藤製作所群馬工場増築工事 | 1,520 | 西松建設㈱ | 群馬県 |
2018年11月 | (仮称)稲城小田良ショッピングセンター計画新築工事 | 11,020 | ㈱福田組 | 東京都 |
2018年11月 | (仮称)TOPS板東事業所新築工事 | 22,290 | 清水建設㈱ | 茨城県 |
2018年11月 | 日本生命日本橋ビル新築工事 | 8,480 | ㈱大林組 | 東京都 |
2018年11月 | (仮称)八王子計画(店舗棟) | 9,270 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2018年10月 | (仮称)椎の森火力発電所 | 430 | ㈱大林組 | 千葉県 |
2018年10月 | (仮称)ライフ桜新町店新築工事 | 6,900 | ㈱福田組 | 東京都 |
2018年10月 | 亀有信用金庫水元支店新築工事 | 600 | ㈱福田組 | 東京都 |
2018年10月 | (仮称)住友不動産 秋葉原北口計画 | 11,930 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2018年10月 | 日本橋室町3丁目 市街地再開発計画 A地区新築工事 | 40,500 | 鹿島建設㈱ | 東京都 |
2018年10月 | (仮称)新河岸1丁目物流センター計画 | 7,330 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2018年10月 | (仮称)ホテルユニゾ横浜駅西口新築工事 | 3,400 | ㈱熊谷組 | 神奈川県 |
2018年10月 | (仮称)レッドウッド久喜ディストリビューションセンター新築工事 | 72,405 | ㈱熊谷組 | 埼玉県 |
2018年9月 | (仮称)グローバル トレーニング センター新築工事 | 1,710 | 前田建設工業㈱ | 神奈川県 |
2018年9月 | (仮称)茂原火力発電所 | 550 | ㈱大林組 | 千葉県 |
2018年9月 | TDKテクニカルセンターW2棟新築工事 | 110 | ㈱大林組 | 千葉県 |
2018年9月 | (仮称)紀尾井町PREX計画 | 2,900 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2018年9月 | MK-Tプロジェクト | 5,550 | 前田建設工業㈱ | 茨城県 |
2018年8月 | カゴメ㈱那須工場A-PET工場新築工事 | 660 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2018年8月 | 新橋MスクエアビルRN工事 | 150 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2018年8月 | ナミックス本社再編プロジェクトSTEP2危険物プラント新築工事 | 450 | ㈱竹中工務店 | 新潟県 |
2018年8月 | (仮称)エヌエヌ商事株式会社 倉庫 新築工事 | 2,500 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2018年8月 | (仮称)ハローストレージ宮前東有馬プレミアム新築工事 | 760 | ㈲青木鉄工所 | 神奈川県 |
2018年8月 | 日本橋室町3丁目地区第一種市街地再開発事業新築工事(低層棟) | 2,500 | 鹿島建設㈱ | 東京都 |
2018年7月 | 晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業 第5-5街区 | 1,700 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2018年7月 | (仮称)赤羽駅前田口ビル新築工事(ワイヤーメッシュ) | 5,400 | ㈱東横イン電建 | 東京都 |
2018年7月 | サーパス工業TCセンター増築工事 | 1,150 | 小川工業㈱ | 埼玉県 |
2018年7月 | (仮称)WHWS Project新築工事 | 6,140 | ㈱福田組 | 東京都 |
2018年7月 | (仮称)本天沼2丁目計画 | 1,850 | ㈱福田組 | 東京都 |
2018年7月 | (仮称)南多摩駅前ビル新築工事(ワイヤーメッシュ) | 6,020 | ㈱東横イン電建 | 東京都 |
2018年7月 | 酒々井プレミアム・アウトレット第3期新築工事 | 2,700 | 前田建設工業㈱ | 千葉県 |
2018年7月 | (仮称)恵比寿1丁目計画 | 3,270 | 西松建設㈱ | 東京都 |
2018年7月 | (仮称)麹町一丁目計画 | 10,200 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2018年7月 | (仮称)三陽商会新アネックスビル新築工事 | 5,100 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2018年6月 | (仮称)FC日本橋箱崎町 新築計画 | 1,680 | 日本建設㈱ | 東京都 |
2018年5月 | Volkswagen調布仙川新築工事 | 980 | ㈲青木鉄工所 | 東京都 |
2018年5月 | (仮称)摂津金属工業㈱沼南工場増築工事 | 600 | ㈲青木鉄工所 | 千葉県 |
2018年5月 | 谷口興業㈱関東営業所新築工事 | 70 | ㈲康成巧業 | 埼玉県 |
2018年5月 | 株式会社リード成型工場新築工事 | 150 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2018年5月 | スリースター製菓㈱倉庫及び事務所新築工事 | 560 | 上陽工業㈱ | 群馬県 |
2018年5月 | JA東京スマイル北綾瀬支店新築工事 | 280 | ㈱三浦工務店 | 東京都 |
2018年5月 | (仮称)中区山下町30計画 | 260 | ㈱大林組 | 神奈川県 |
2018年4月 | (仮称)SAISHO様邸新築工事 | 1,520 | ㈱アイ.テック | 埼玉県 |
2018年4月 | 技研環境工学実験棟改修工事 | 50 | 大林ファシリティーズ㈱ | 東京都 |
2018年4月 | 水戸市総合運動公園市民球場改修工事 | 1,710 | 元旦ビューティ工業㈱ | 茨城県 |
2018年4月 | (仮称)関根町共同住宅新築工事 | 1,100 | ㈲青木鉄工所 | 群馬県 |
2018年4月 | (仮称)スーパーバリュー上尾緑丘店新築工事 | 2,510 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2018年3月 | 栃木県学校給食会新事務所新築工事 | 1,540 | 渡辺建設㈱ | 栃木県 |
2018年3月 | (仮称)芝公園1丁目ビル計画新築工事 | 26,700 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2018年3月 | 原宿ゼロゲート(仮称)新築工事 | 650 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2018年3月 | (仮称)スズキ自販東京杉並和泉新拠点建設工事 | 5,660 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2018年3月 | (仮称)麹町PREX計画 | 2,450 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2018年2月 | (仮称)イエローハット足立区店新築工事 | 1,500 | ㈲青木鉄工所 | 東京都 |
2018年2月 | (仮称)株式会社桂紙業本庄新工場新築工事 | 180 | 上陽工業㈱ | 埼玉県 |
2018年2月 | (仮称)いなげや練馬関町店新築工事 | 2,800 | ㈱福田組 | 東京都 |
2018年2月 | (仮称)フォレストモール印西牧の原(A棟)新築工事 | 400 | ㈱イチケン | 千葉県 |
2018年2月 | (仮称)ハローストレージ練馬区谷原5丁目計画新築工事 | 1,600 | ㈲青木鉄工所 | 東京都 |
2018年2月 | (仮称)G高崎店増築計画 | 600 | ㈲青木鉄工所 | 群馬県 |
2018年2月 | NOK株式会社材料接着新棟建設工事 | 2,800 | ㈱大林組 | 茨城県 |
2018年2月 | (仮称)ヒューリック府中富士ビル建替計画 | 3,100 | 西松建設㈱ | 東京都 |
2018年2月 | 第一倉庫冷蔵株式会社戸田1号倉庫A棟改築工事 | 1,200 | 東亜建設工業㈱ | 埼玉県 |
2018年2月 | (仮称)株式会社PALTAC 新RDC新潟新築工事 | 6,600 | 大和ハウス工業㈱ | 新潟県 |
2018年2月 | (仮称)神南一丁目ホテル新築工事 | 1,300 | ㈱ナカノフドー建設 | 東京都 |
2018年2月 | (仮称)松戸駅前和興ビル新築工事 | 3,400 | ㈱東横イン電建 | 千葉県 |
2018年2月 | (仮称)千代田区隼町計画 | 2,200 | ㈲青木鉄工所 | 東京都 |
2018年2月 | 中央区晴海3丁目C2棟計画 | 3,000 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2018年2月 | 神田司町PR-EX計画 | 2,000 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2018年2月 | (仮称)東京湾岸物流センター第二期工事 | 6,000 | 東亜建設工業㈱ | 神奈川県 |
2018年2月 | (仮称)東五反田2丁目計画 | 11,000 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2018年2月 | (仮称)浜松町駅前プロジェクト | 20,000 | ㈱大林組 | 東京都 |
2018年2月 | (仮称)鶴見店舗新築工事 | 11,800 | ㈱熊谷組 | 神奈川県 |
2018年2月 | 自治医科大学付属病院新館南棟増築工事 | 10,830 | ㈱熊谷組 | 栃木県 |
2018年1月 | (仮称)ライフ東府中店新築工事 | 3,470 | ㈱福田組 | 東京都 |
2018年1月 | (仮称)渋谷区恵比寿1丁目計画新築工事 | 1,600 | 西松建設㈱ | 東京都 |
2018年1月 | 宇都宮大学(陽東)先端ロボット・農工エイノベーションセンター(仮称)新営その他工事 | 1,110 | 芳賀屋建設㈱ | 栃木県 |
2018年1月 | DOWAハイテック㈱ケミカル7号棟建設工事 | 715 | 竹並建設㈱ | 埼玉県 |
2018年1月 | 山晃物流倉庫㈱平出工業団地倉庫H棟新築工事 | 4,100 | 坂東工業㈱ | 栃木県 |
2018年1月 | (仮称)東京貨物ターミナル駅事務所他施設整備事業 | 10,800 | ㈱安藤・間 | 東京都 |
2018年1月 | 独立行政法人国立病院機構埼玉病院立体駐車場整備工事 | 11,000 | 佐藤商事㈱ | 埼玉県 |
2018年1月 | (仮称)東横イン王子駅前斎藤ビル新築工事(ワイヤーメッシュ) | 5,200 | ㈱東横イン電建 | 東京都 |
2018年1月 | (仮称)東横イン王子駅前斎藤ビル新築工事 | 3,000 | ㈱東横イン電建 | 東京都 |
鐵構部(現SBリード株式会社) 2018年
年月 | 物件名 | ㎡数 | ゼネコン及び客先 | 所在地 |
2018年10月 | (仮称)新河岸1丁目物流センター計画 | 1,195 | ㈱熊谷組 | 埼玉県 |
2018年9月 | 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター建替等整備工事 | 8,496 | ㈱熊谷組 | 宮城県 |
2018年6月 | (仮称)ユニゾ横浜西口駅前新築工事 | 609 | ㈱熊谷組 | 神奈川県 |
2018年3月 | (仮称)スズキ自販東京杉並和泉新拠点新築工事 | 769 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2018年3月 | 原宿ゼロゲート(仮称)新築工事 | 194 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2018年3月 | (仮称)麹町PREX計画 | 522 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2018年2月 | 自治医科大学付属病院新館南棟増築工事 | 2,435 | ㈱熊谷組 | 栃木県 |
2018年1月 | (仮称)新宿区富久町計画 | 990 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2018年1月 | (仮称)川崎中部学校給食センター整備等事業建設工事 | 780 | ㈱熊谷組 | 神奈川県 |